Wymienniki solarne CWU

- nowoczesna stylistyka produktu oraz wysoka funkcjonalność
- konstrukcja wymiennika oparta jest o wykorzystanie wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- wysoka odporność na korozję
- wielofunkcyjność produktu związana z przejrzystym zaprojektowaniem wszystkich przyłączy
- pełna kompatybilność i możliwość współpracy z systemami grzewczymi innych producentów
Opis
Wymienniki solarne Veelman CWU zostały zaprojektowane w taki sposób, aby układ podłączeń do wymiennika nie zajmował zbyt dużo miejsca w instalowanym pomieszczeniu.
W wymiennikach solarnych Veelman, z wyjątkiem typu VSTS150L1, wbudowane są po dwie wężownice. Dolna prowadzi do kolektora solarnego natomiast górna służy do wykorzystania drugiego źródła ciepła pochodzącego np. z kotła weglowego, olejowego, eko groszek czy pieca gazowego - kotłów centralnego ogrzewania. W każdym z wymienników zostały zainstalowane po dwa gniazda do pomiarów temperatury w dolnej i górnej części wymiennika. W wymiennikach znajduje się również otwór rewizyjny o średnicy 120mm oraz gniazdo 1½" do montażu grzałki o mocy do 3kW.

Dostępne modele
Veelman - emaliowane
VSBD200L2 | symbol | V3300115 |
Symbol: | V3300115 |
Wysokość: | 1320 mm |
Średnica: | 590 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 20,3 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 32,2 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 0,73 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 1,02 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 90 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | szary |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 200 l |
Waga: | 109 kg |

VSBD300L2 | symbol | V3300116 |
Symbol: | V3300116 |
Wysokość: | 1570 mm |
Średnica: | 650 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 23,2 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 39,8 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 0,90 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 1,30 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 90 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | szary |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 300 l |
Waga: | 143 kg |

VSBD400L2 | symbol | V3300117 |
Symbol: | V3300117 |
Wysokość: | 1450 mm |
Średnica: | 750 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 24,8 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 46,4 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 1,02 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 1,46 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 90 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | szary |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 400 l |
Waga: | 169 kg |

VSBD500L2 | symbol | V3300118 |
Symbol: | V3300118 |
Wysokość: | 1800 mm |
Średnica: | 750 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 43,2 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 56,2 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 1,46 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 2,46 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 90 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | szary |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 500 l |
Waga: | 245 kg |

VSBD800L2 | symbol | V3300121 |
Symbol: | V3300121 |
Wysokość: | 2100 mm |
Średnica: | 900 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 44,8 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 73,3 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 1,58 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 2,97 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 90 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 80 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | szary |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 800 l |
Waga: | 290 kg |

VSBD1000L2 | symbol | V3300123 |
Symbol: | V3300123 |
Wysokość: | 2070 mm |
Średnica: | 1000 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 44,8 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 73,3 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 1,58 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 2,97 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 90 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 80 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | szary |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 1000 l |
Waga: | 323 kg |

VSBD2000L2 | symbol | V3300133 |
Symbol: | V3300133 |
Wysokość: | 2230 mm |
Średnica: | 1260 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 56,2 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 113,1 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 2,26 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 4,65 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 90 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 80 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | szary |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 2000 l |
Waga: | 575 kg |

Veelman - stal nierdzewna
VSTS150L1 | symbol | V3300014 |
Symbol: | V3300014 |
Wysokość: | 1410 mm |
Średnica: | 470 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | --- |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 16 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | --- |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 0,70 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 95 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | RAL 9006 |
Rodzaj materiału obudowy: | tak |
Pojemność nominalna: | 150 l |
Waga: | 60 kg |

VSTS200L2 | symbol | V3300015 |
Symbol: | V3300015 |
Wysokość: | 1345 mm |
Średnica: | 560 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 16 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 16 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 0,70 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 0,70 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 95 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | RAL 9006 |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 200 l |
Waga: | 71 kg |

VSTS300L2 | symbol | V3300016 |
Symbol: | V3300016 |
Wysokość: | 1540 mm |
Średnica: | 600 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 16 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 23 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 0,70 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 1,05 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 95 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | RAL 9006 |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 300 l |
Waga: | 85 kg |

VSTS400L1 | symbol | V3300017 |
Symbol: | V3300017 |
Wysokość: | 1580 mm |
Średnica: | 700 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 16 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 31 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 0,70 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 1,4 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 95 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | RAL 9006 |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 400 l |
Waga: | 95 kg |

VSTS500L2 | symbol | V3300018 |
Symbol: | V3300018 |
Wysokość: | 1820 mm |
Średnica: | 700 mm |
Wejście/wyjście solarne: | 2 x ¾" |
Wejście/wyjście CWU: | 2 x 1" |
Moc grzewcza górnej wężownicy: | 23 kW |
Moc grzewcza dolnej wężownicy: | 47 kW |
Powierzchnia grzejna górnej wężownicy: | 1,05 m² |
Powierzchnia grzejna dolnej wężownicy: | 2,10 m² |
Ciśnienie robocze: | max 6 bar |
Ciśnienie testowe: | max 10 bar |
Max. temperatura pracy: | 95 °C |
Typ przyłącza hydraulicznego: | gwinty wewnętrzne |
Złącze grzałki elektrycznej: | 1 ½" |
Izolacja: | PU 50 mm |
Możliwość pracy w systemach solarnych: | tak |
Kolor: | RAL 9006 |
Rodzaj materiału obudowy: | metal |
Pojemność nominalna: | 500 l |
Waga: | 103 kg |
